梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務:19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119
產(chǎn)品簡介
室內P1.3為小間距 LED 全彩顯示屏模組,像素間距1.379mm,可實現(xiàn)真正的無縫拼接,具有超高亮度和對比度及超寬視角,能在各個角度均能獲得優(yōu)質的顯示效果。
典型應用圖
功能特性
技術參數(shù)
型號 | LED 全彩顯示屏 | DS-CK13FI/H |
模 組 組 成 | 像素結構 | 表貼三合一 SMD1010 |
像素間距(mm) | 1.379 | |
模組分辨率(W×H) | 232×116 | |
模組尺寸(mm) | 320(L)×160(W)×17(H) | |
模組重量(kg/塊) | 0.485 | |
模組最大功耗(W/塊) | 31 | |
像素密度(點/m2 ) | 525625 | |
維護方式 | 磁吸前維護 | |
光 學 參 數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥500 |
色溫(K) | 8000—19000 可調 | |
水平視角(°) | ≥160 | |
垂直視角(°) | ≥140 | |
對比度 | ≥3000:1 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內 | |
最佳視距(m) | ≥1.379 | |
電氣 參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 616 |
平均功耗(W/m2) | 308 | |
供電要求 | AC220-240V | |
處理 性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
使 用 參 數(shù) | 工作溫度范圍(℃) | -10—40 |
存儲溫度范圍(℃) | -20—60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10-60% | |
存儲濕度范圍(RH)無結露 | 10-60% | |
接 口 | 信號接口 | HUB 320 接口 |
電源接口 | VH4PIN |
微信掃碼 即刻瀏覽
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權所有
技術支持:客都梅州網(wǎng)