梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務(wù):19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119
操作系統(tǒng) | 支持Win7、Win8、Win10、Android、IOS |
配套軟件 | 手機(jī)軟件LED魔寶,電腦軟件LED Control System V6 |
節(jié)目編輯 | 支持65536個(gè)節(jié)目,每個(gè)節(jié)目支持16個(gè)自由分區(qū)。 |
跑邊類型 | 幻影跑邊,支持整屏跑邊/分區(qū)跑邊/自定義跑邊。 |
播放類型 | 支持多節(jié)目順序播放/定時(shí)播放/定長(zhǎng)播放/分時(shí)段播放/鎖定單節(jié)目播放。 |
時(shí)鐘顯示 | 支持多國(guó)時(shí)鐘播放,支持時(shí)差設(shè)置。 |
區(qū)域類型 | 圖文/字幕/時(shí)間/模擬表盤/計(jì)時(shí)/動(dòng)畫。 |
顯示效果 | 支持軟件自動(dòng)生成字體動(dòng)畫;字體動(dòng)畫、魔幻跑邊疊加播放,兩千余種特技組合,實(shí)時(shí)預(yù)覽功能。 |
軟件開關(guān)機(jī) | 支持定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī)/軟件開關(guān)機(jī) |
通訊方式 | WIFI極速穩(wěn)定 |
顯示接口 | 4組 T12 |
適配范圍 | 支持各種規(guī)格室外單雙色。 |
帶載范圍 | 512*64 1024*32 |
存儲(chǔ)容量 | 512K |
工作電壓 | +4.5V~6V |
最大功耗 | <1W |
工作溫度 | -30°C~70°C |
l 多平臺(tái)控制:支持PC、Android、IOS。
l 傳輸速率快:每秒可達(dá)2~3M。
l 操作簡(jiǎn)單:精簡(jiǎn)UI設(shè)計(jì),零學(xué)習(xí)成本。
l WiFi通訊:免布線可通過WiFi傳輸字幕數(shù)據(jù)。
l 測(cè)試按鍵:一鍵檢測(cè)屏幕。
l 多節(jié)目:多節(jié)目,自由編輯,定時(shí)播放。
l 多分區(qū):分區(qū)自動(dòng)、手動(dòng)調(diào)整。
l 開關(guān)機(jī):可手動(dòng)、定時(shí)開關(guān)機(jī)。
l 邊框:節(jié)目、字幕等邊框獨(dú)立播放。
l 工程備份:支持已編輯節(jié)目備份,方便二次使用。
掃碼進(jìn)入即可購(gòu)買
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:客都梅州網(wǎng)