梅州市然彩光電科技有限公司
公司商務(wù):19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁經(jīng)理:13549143119
采用深度學(xué)習(xí)硬件及算法,提供高精確度的人車分類報警及人臉抓拍功能
支持兩種智能資源切換:人臉抓拍、Smart智能事件(警戒)(默認(rèn))
Smart智能警戒:支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測
支持人臉抓拍模式,自動篩選輸出最優(yōu)人臉圖,最大同時抓拍5張人臉
支持智能聯(lián)動聲光報警
最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @30 fps
超低照度,0.0002 Lux/F1.0(彩色),0 Lux with Light
采用柔光燈補(bǔ)光技術(shù),低功耗,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
支持超寬動態(tài)120 dB、3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制
支持350°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向0°~90°
內(nèi)置麥克風(fēng)和內(nèi)置揚(yáng)聲器
支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
支持1路報警輸入和1路報警輸出
支持兩線式DC:12 V,60 mA電源輸出
支持POE (802.3at)供電
支持RS-485接口
IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB
支持海康SDK、開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
接口 | |
電源輸出 | DC12V;電流小于60mA |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡(最大支持256 GB) |
報警輸入 | 1路報警輸入 |
報警輸出 | 1路報警輸出,支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點(diǎn)/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP/聲光報警 |
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風(fēng),1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 KΩ ± 10% |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour;WebSocket;WebSockets |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API;ISAPI;??礢DK;第三方管理平臺接入;GB/T28181協(xié)議;ISUP;開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
最大取流路數(shù) | 最多20路 |
用戶管理 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
瀏覽器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈距離 | 柔光照射距離:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
一般規(guī)范 | |
使用環(huán)境說明 | 1、請勿將設(shè)備使用在振動或沖擊環(huán)境下,如車載、動車、船舶、港口塔吊、大型采礦機(jī)械上等; 2、請勿將設(shè)備使用在強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)酸、高鹽堿地區(qū),如海上島嶼、海上平臺、海上船舶、化工、熏蒸、海邊(5公里以內(nèi))等特殊腐蝕環(huán)境; 3、請勿將設(shè)備應(yīng)用在強(qiáng)電磁干擾環(huán)境,如廣播塔天線主發(fā)射方向、變電站合閘區(qū)、電網(wǎng)輸電線近區(qū)、軌道受電弓、雷達(dá)、醫(yī)用核磁共振、4G/5G/FM基站天線附近等強(qiáng)電磁干擾高頻輻射環(huán)境; 4、請勿將設(shè)備使用在極熱、極冷、多塵或者長時間高濕度等環(huán)境下,參考工作溫濕度要求; |
電源 | DC12 V,PoE(802.3at) *設(shè)備出廠配備電源適配器 |
設(shè)備功耗 | 最大功耗:14 W |
工作溫濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
除霧 | 加熱除霧 |
尺寸 | 179.3 × 120 × 182 mm |
重量 | 1.125 kg |
云臺 | |
水平范圍 | 水平350° |
垂直范圍 | 垂直0°-90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn);巡航掃描 |
3D 定位 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗/輔助輸出;巡航掃描 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2560×1440 |
碼流類型 | 主碼流、子碼流、第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 4 mm |
視場角 | 水平視場角:89° 垂直視場角:45° 對角視場角:107.0° |
最大光圈數(shù) | F1.0 |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC-LC |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,192kbps;AAC-LC:16 Kbps,32 Kbps,64 Kbps |
音頻采樣率 | AAC-LC:16 kHz,32 kHz,48 kHz;MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz;PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
人臉抓拍 | 支持 |
普通事件 | 移動偵測、遮擋報警、報警輸入、報警輸出、設(shè)備異常檢測 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測;越界偵測;進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測;離開區(qū)域偵測;徘徊偵測;人員聚集偵測;快速移動偵測;物品遺留偵測;物品拿取偵測;停車偵測;音頻異常偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
報警聯(lián)動 | 支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點(diǎn)/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP/聲音報警/閃光報警 |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC |
警戒功能 | 聲光警戒 |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0002 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
快門 | 1/1 s~1/30,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 全彩 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動、定時切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120dB超寬動態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡;鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 最多支持24塊隱私遮蔽,每個場景最多支持8個 |
信噪比 | >52dB |
通用功能 | 鏡像、密碼保護(hù)、水印技術(shù)、IP地址過濾 |
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光電科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:客都梅州網(wǎng)